# Paloma on Main — Downtown View, Sheridan WY

## Metadata

- Canonical URL: https://www.book.wyostays.com/property/VKsOboxSesKy0f8nSsi9
- Markdown URL: https://www.book.wyostays.com/property/VKsOboxSesKy0f8nSsi9.md
- Base URL: https://www.book.wyostays.com
- Property ID: VKsOboxSesKy0f8nSsi9
- Managed by: Wyo Stays

## Property

- Property type: Entire home/apt · Apartment
- City: Sheridan
- State / region: Wyoming
- Bedrooms: 1
- Beds: 1
- Bathrooms: 1
- Maximum guests: 3
- Rating: 4.8
- Review count: 44
- Timezone: America/Denver

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.book.wyostays.com/property/VKsOboxSesKy0f8nSsi9).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-09-29T22:20:08.492594Z
- Expires at: 2026-09-30T22:20:08.492594Z
- Coverage start: 2026-09-29
- Coverage end: 2028-03-31
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-29 to 2026-10-01 | unavailable | 97 | 1 |
| 2026-10-02 to 2026-10-03 | available | 97 | 1 |
| 2026-10-04 to 2026-10-10 | unavailable | 97 | 1 |
| 2026-10-11 to 2026-10-15 | available | 97 | 1 |
| 2026-10-16 | available | 196 | 1 |
| 2026-10-17 | available | 191 | 1 |
| 2026-10-18 | available | 159 | 1 |
| 2026-10-19 | available | 157 | 1 |
| 2026-10-20 | available | 145 | 1 |
| 2026-10-21 to 2026-10-22 | available | 140 | 1 |
| 2026-10-23 | available | 166 | 1 |
| 2026-10-24 | available | 164 | 1 |
| 2026-10-25 | available | 157 | 1 |
| 2026-10-26 | available | 121 | 1 |
| 2026-10-27 to 2026-10-29 | available | 115 | 1 |
| 2026-10-30 to 2026-10-31 | available | 136 | 1 |
| 2026-11-01 | available | 116 | 1 |
| 2026-11-02 to 2026-11-05 | available | 113 | 1 |
| 2026-11-06 | available | 131 | 1 |
| 2026-11-07 | available | 126 | 1 |
| 2026-11-08 to 2026-11-09 | available | 113 | 1 |
| 2026-11-10 to 2026-11-12 | available | 116 | 1 |
| 2026-11-13 | available | 132 | 1 |
| 2026-11-14 | available | 135 | 1 |
| 2026-11-15 | available | 117 | 1 |
| 2026-11-16 | available | 118 | 1 |
| 2026-11-17 to 2026-11-19 | available | 113 | 1 |
| 2026-11-20 | available | 133 | 1 |
| 2026-11-21 | available | 132 | 1 |
| 2026-11-22 to 2026-11-24 | available | 113 | 1 |
| 2026-11-25 | available | 127 | 1 |
| 2026-11-26 | available | 129 | 1 |
| 2026-11-27 | available | 146 | 1 |
| 2026-11-28 | available | 119 | 1 |
| 2026-11-29 to 2026-11-30 | available | 113 | 1 |
| 2026-12-01 to 2026-12-17 | available | 115 | 1 |
| 2026-12-18 | available | 131 | 1 |
| 2026-12-19 | available | 132 | 1 |
| 2026-12-20 | available | 115 | 1 |
| 2026-12-21 | available | 119 | 1 |
| 2026-12-22 to 2026-12-23 | available | 115 | 1 |
| 2026-12-24 | available | 140 | 1 |
| 2026-12-25 | available | 173 | 1 |
| 2026-12-26 | available | 180 | 1 |
| 2026-12-27 | available | 166 | 1 |
| 2026-12-28 | available | 206 | 1 |
| 2026-12-29 to 2026-12-30 | available | 181 | 1 |
| 2026-12-31 | available | 184 | 1 |
| 2027-01-01 | available | 231 | 1 |
| 2027-01-02 | available | 204 | 1 |
| 2027-01-03 | available | 159 | 1 |
| 2027-01-04 | available | 164 | 1 |
| 2027-01-05 | available | 144 | 1 |
| 2027-01-06 | available | 136 | 1 |
| 2027-01-07 | available | 127 | 1 |
| 2027-01-08 | available | 167 | 1 |
| 2027-01-09 | available | 166 | 1 |
| 2027-01-10 | available | 142 | 1 |
| 2027-01-11 | available | 138 | 1 |
| 2027-01-12 to 2027-01-14 | available | 118 | 1 |
| 2027-01-15 to 2027-01-16 | available | 164 | 1 |
| 2027-01-17 | available | 172 | 1 |
| 2027-01-18 | available | 170 | 1 |
| 2027-01-19 | available | 145 | 1 |
| 2027-01-20 to 2027-01-21 | available | 115 | 1 |
| 2027-01-22 to 2027-01-23 | available | 159 | 1 |
| 2027-01-24 | available | 135 | 1 |
| 2027-01-25 | available | 141 | 1 |
| 2027-01-26 | available | 126 | 1 |
| 2027-01-27 | available | 125 | 1 |
| 2027-01-28 | available | 122 | 1 |
| 2027-01-29 | available | 172 | 1 |
| 2027-01-30 | available | 178 | 1 |
| 2027-01-31 to 2027-02-01 | available | 158 | 1 |
| 2027-02-02 | available | 137 | 1 |
| 2027-02-03 | available | 145 | 1 |
| 2027-02-04 | available | 152 | 1 |
| 2027-02-05 | available | 201 | 1 |
| 2027-02-06 | available | 196 | 1 |
| 2027-02-07 to 2027-02-08 | available | 166 | 1 |
| 2027-02-09 | available | 149 | 1 |
| 2027-02-10 | available | 150 | 1 |
| 2027-02-11 | available | 149 | 1 |
| 2027-02-12 | available | 198 | 1 |
| 2027-02-13 | available | 200 | 1 |
| 2027-02-14 | available | 211 | 1 |
| 2027-02-15 | available | 212 | 1 |
| 2027-02-16 | available | 192 | 1 |
| 2027-02-17 | available | 145 | 1 |
| 2027-02-18 | available | 138 | 1 |
| 2027-02-19 | available | 178 | 1 |
| 2027-02-20 | available | 176 | 1 |
| 2027-02-21 | available | 149 | 1 |
| 2027-02-22 | available | 144 | 1 |
| 2027-02-23 | available | 116 | 1 |
| 2027-02-24 to 2027-02-25 | available | 115 | 1 |
| 2027-02-26 | available | 158 | 1 |
| 2027-02-27 | available | 151 | 1 |
| 2027-02-28 | available | 118 | 1 |
| 2027-03-01 | available | 120 | 1 |
| 2027-03-02 to 2027-03-04 | available | 113 | 1 |
| 2027-03-05 | available | 143 | 1 |
| 2027-03-06 | available | 150 | 1 |
| 2027-03-07 | available | 129 | 1 |
| 2027-03-08 | available | 127 | 1 |
| 2027-03-09 to 2027-03-11 | available | 113 | 1 |
| 2027-03-12 | available | 156 | 1 |
| 2027-03-13 | available | 159 | 1 |
| 2027-03-14 | available | 139 | 1 |
| 2027-03-15 | available | 145 | 1 |
| 2027-03-16 | available | 129 | 1 |
| 2027-03-17 | available | 133 | 1 |
| 2027-03-18 | available | 136 | 1 |
| 2027-03-19 | available | 183 | 1 |
| 2027-03-20 | available | 181 | 1 |
| 2027-03-21 | available | 153 | 1 |
| 2027-03-22 | available | 152 | 1 |
| 2027-03-23 | available | 131 | 1 |
| 2027-03-24 | available | 130 | 1 |
| 2027-03-25 | available | 126 | 1 |
| 2027-03-26 to 2027-03-27 | available | 170 | 1 |
| 2027-03-28 | unavailable | 147 | 1 |
| 2027-03-29 | unavailable | 140 | 1 |
| 2027-03-30 to 2027-04-01 | unavailable | 113 | 1 |
| 2027-04-02 | unavailable | 147 | 1 |
| 2027-04-03 | unavailable | 140 | 1 |
| 2027-04-04 to 2027-04-08 | unavailable | 113 | 1 |
| 2027-04-09 | unavailable | 114 | 1 |
| 2027-04-10 to 2027-04-15 | unavailable | 113 | 1 |
| 2027-04-16 | unavailable | 122 | 1 |
| 2027-04-17 | unavailable | 124 | 1 |
| 2027-04-18 to 2027-04-22 | unavailable | 113 | 1 |
| 2027-04-23 to 2027-04-24 | unavailable | 126 | 1 |
| 2027-04-25 to 2027-04-29 | unavailable | 113 | 1 |
| 2027-04-30 | unavailable | 122 | 1 |
| 2027-05-01 | unavailable | 123 | 1 |
| 2027-05-02 to 2027-05-06 | unavailable | 115 | 1 |
| 2027-05-07 | unavailable | 127 | 1 |
| 2027-05-08 | unavailable | 123 | 1 |
| 2027-05-09 to 2027-05-13 | unavailable | 115 | 1 |
| 2027-05-14 | unavailable | 125 | 1 |
| 2027-05-15 | unavailable | 132 | 1 |
| 2027-05-16 | unavailable | 115 | 1 |
| 2027-05-17 | unavailable | 118 | 1 |
| 2027-05-18 to 2027-05-20 | unavailable | 115 | 1 |
| 2027-05-21 | unavailable | 156 | 1 |
| 2027-05-22 | unavailable | 160 | 1 |
| 2027-05-23 | unavailable | 143 | 1 |
| 2027-05-24 | unavailable | 149 | 1 |
| 2027-05-25 | unavailable | 130 | 1 |
| 2027-05-26 | unavailable | 135 | 1 |
| 2027-05-27 | unavailable | 144 | 1 |
| 2027-05-28 | unavailable | 203 | 1 |
| 2027-05-29 | unavailable | 206 | 1 |
| 2027-05-30 to 2027-05-31 | unavailable | 219 | 1 |
| 2027-06-01 | unavailable | 220 | 1 |
| 2027-06-02 | unavailable | 200 | 1 |
| 2027-06-03 | unavailable | 232 | 2 |
| 2027-06-04 | unavailable | 291 | 2 |
| 2027-06-05 | unavailable | 300 | 2 |
| 2027-06-06 | unavailable | 281 | 2 |
| 2027-06-07 | unavailable | 248 | 1 |
| 2027-06-08 | unavailable | 222 | 1 |
| 2027-06-09 | unavailable | 219 | 1 |
| 2027-06-10 | unavailable | 222 | 1 |
| 2027-06-11 | unavailable | 275 | 1 |
| 2027-06-12 | unavailable | 278 | 1 |
| 2027-06-13 | unavailable | 255 | 1 |
| 2027-06-14 | unavailable | 260 | 1 |
| 2027-06-15 | unavailable | 243 | 1 |
| 2027-06-16 | unavailable | 308 | 2 |
| 2027-06-17 | unavailable | 310 | 2 |
| 2027-06-18 | unavailable | 416 | 2 |
| 2027-06-19 | unavailable | 435 | 2 |
| 2027-06-20 | unavailable | 400 | 2 |
| 2027-06-21 | unavailable | 266 | 1 |
| 2027-06-22 | unavailable | 246 | 1 |
| 2027-06-23 | unavailable | 247 | 1 |
| 2027-06-24 | unavailable | 245 | 1 |
| 2027-06-25 | unavailable | 293 | 1 |
| 2027-06-26 | unavailable | 294 | 1 |
| 2027-06-27 to 2027-06-28 | unavailable | 272 | 1 |
| 2027-06-29 | unavailable | 244 | 1 |
| 2027-06-30 | unavailable | 239 | 1 |
| 2027-07-01 | unavailable | 242 | 1 |
| 2027-07-02 | unavailable | 294 | 1 |
| 2027-07-03 | unavailable | 358 | 1 |
| 2027-07-04 | unavailable | 319 | 1 |
| 2027-07-05 | unavailable | 330 | 1 |
| 2027-07-06 | unavailable | 316 | 1 |
| 2027-07-07 | unavailable | 254 | 3 |
| 2027-07-08 | unavailable | 249 | 3 |
| 2027-07-09 | unavailable | 292 | 3 |
| 2027-07-10 | unavailable | 448 | 3 |
| 2027-07-11 | unavailable | 412 | 3 |
| 2027-07-12 | unavailable | 417 | 3 |
| 2027-07-13 | unavailable | 386 | 3 |
| 2027-07-14 | unavailable | 391 | 3 |
| 2027-07-15 | unavailable | 397 | 3 |
| 2027-07-16 | unavailable | 481 | 3 |
| 2027-07-17 | unavailable | 484 | 3 |
| 2027-07-18 | unavailable | 445 | 3 |
| 2027-07-19 | unavailable | 288 | 1 |
| 2027-07-20 | unavailable | 263 | 1 |
| 2027-07-21 to 2027-07-22 | unavailable | 262 | 1 |
| 2027-07-23 to 2027-07-24 | unavailable | 311 | 1 |
| 2027-07-25 to 2027-07-26 | unavailable | 282 | 1 |
| 2027-07-27 | unavailable | 263 | 1 |
| 2027-07-28 | unavailable | 266 | 1 |
| 2027-07-29 | unavailable | 263 | 1 |
| 2027-07-30 | unavailable | 303 | 1 |
| 2027-07-31 | unavailable | 301 | 1 |
| 2027-08-01 to 2027-08-02 | unavailable | 277 | 1 |
| 2027-08-03 | unavailable | 250 | 1 |
| 2027-08-04 | unavailable | 247 | 1 |
| 2027-08-05 | unavailable | 248 | 1 |
| 2027-08-06 | unavailable | 436 | 1 |
| 2027-08-07 | unavailable | 432 | 1 |
| 2027-08-08 | unavailable | 383 | 1 |
| 2027-08-09 | unavailable | 373 | 1 |
| 2027-08-10 to 2027-08-11 | unavailable | 338 | 1 |
| 2027-08-12 | unavailable | 339 | 1 |
| 2027-08-13 | unavailable | 410 | 1 |
| 2027-08-14 | unavailable | 412 | 1 |
| 2027-08-15 | unavailable | 380 | 1 |
| 2027-08-16 | unavailable | 381 | 1 |
| 2027-08-17 | unavailable | 241 | 1 |
| 2027-08-18 | unavailable | 239 | 1 |
| 2027-08-19 | unavailable | 237 | 1 |
| 2027-08-20 | unavailable | 283 | 1 |
| 2027-08-21 | unavailable | 280 | 1 |
| 2027-08-22 | unavailable | 254 | 1 |
| 2027-08-23 | unavailable | 255 | 1 |
| 2027-08-24 | unavailable | 230 | 1 |
| 2027-08-25 | unavailable | 228 | 1 |
| 2027-08-26 | unavailable | 229 | 1 |
| 2027-08-27 | unavailable | 280 | 1 |
| 2027-08-28 | unavailable | 279 | 1 |
| 2027-08-29 | unavailable | 247 | 1 |
| 2027-08-30 | unavailable | 242 | 1 |
| 2027-08-31 | unavailable | 220 | 1 |
| 2027-09-01 | unavailable | 202 | 1 |
| 2027-09-02 | unavailable | 200 | 1 |
| 2027-09-03 to 2027-09-04 | unavailable | 243 | 1 |
| 2027-09-05 | unavailable | 246 | 1 |
| 2027-09-06 | unavailable | 254 | 1 |
| 2027-09-07 | unavailable | 230 | 1 |
| 2027-09-08 | unavailable | 189 | 1 |
| 2027-09-09 | unavailable | 186 | 1 |
| 2027-09-10 | unavailable | 235 | 1 |
| 2027-09-11 | unavailable | 237 | 1 |
| 2027-09-12 | unavailable | 210 | 1 |
| 2027-09-13 | unavailable | 212 | 1 |
| 2027-09-14 | unavailable | 193 | 1 |
| 2027-09-15 | unavailable | 195 | 1 |
| 2027-09-16 | unavailable | 196 | 1 |
| 2027-09-17 | unavailable | 245 | 1 |
| 2027-09-18 | unavailable | 244 | 1 |
| 2027-09-19 | unavailable | 214 | 1 |
| 2027-09-20 | unavailable | 211 | 1 |
| 2027-09-21 to 2027-09-23 | unavailable | 188 | 1 |
| 2027-09-24 | unavailable | 234 | 1 |
| 2027-09-25 | unavailable | 233 | 1 |
| 2027-09-26 | unavailable | 208 | 1 |
| 2027-09-27 | unavailable | 209 | 1 |
| 2027-09-28 | unavailable | 183 | 1 |
| 2027-09-29 to 2028-03-31 | unavailable | 358 | 1 |

## Description

Stay in style at Paloma on Main, a chic Western-inspired retreat in the heart of downtown Sheridan. Enjoy a king bed, modern finishes, and front-row views of Main Street—all steps from top dining, breweries, and shops. The perfect blend of comfort, culture, and connection The space Step into Paloma on Main, your private downtown escape where warm Southwestern textures meet modern Western design. This stylish suite invites you to unwind with a luxurious king bed, rich leather accents, local artwork, and curated decor that nods to the region’s heritage. The large front-facing window frames Sheridan’s Main Street, bringing in natural light and a sense of place that’s both vibrant and grounding. Whether you're sipping coffee in the reading nook, catching up on emails at the desk, or kicking back with a movie, you'll feel instantly at home. A kitchenette provides everything you need to enjoy a light meal or a nightcap before stepping out to explore. Ideal for solo travelers, couples, or professionals seeking style and substance. Looking to slow down and reconnect—or rev up and explore? Paloma on Main gives you the freedom to do both. Guest access You’ll enjoy private access to the entire suite, including: A queen-size bed with premium linens Private bathroom with high-end toiletries Kitchenette with coffee maker, mini-fridge, and essentials Smart TV, and WiFi Large street-facing window with Main Street views Secure building entry via digital keypad You’ll receive your access code before arrival—simple, seamless, and all yours. Other things to note This unit can be rented with The Leather Rose as The Vaquero Suite—perfect for families or friends traveling together You may hear the light buzz of Main Street during the day—just enough to remind you you’re in the heart of it all Professional cleaning and thoughtful touches provided by Wyo Stays Extended stays are welcome—ask about weekly and monthly rates Stay for a night. Linger for a week. Either way, Paloma on Main is your home base for downtown comfort and connection.

## Nearby attractions

- King's Saddlery and Museum — 0.1 miles
- Mint Bar — 0.1 miles
- Escapade — 0.0 miles
- Fly Shop of the Bighorns — 0.0 miles
- Accents of Wyoming — 0.0 miles
- Museum at the Bighorns — 0.0 miles

## Public review sample (4–5 stars)

- 2026-09-06T14:24:10Z · 5/5: This was a great spot to stay! We stayed for our anniversary trip and It was clean, comfortable, and within walking distance to lots of cool spots downtown! 10/10 recommend!
- 2026-08-01T14:47:44Z · 5/5: Had a wonderful time
- 2026-07-27T16:33:56Z · 5/5: Fantastic communication and quick accommodation. Thank you!
- 2026-06-28T17:37:06Z · 5/5: Perfect spot for our short trip to Sheridan. We were right on Main Street so able to walk for coffee and meals, shopping, etc. Large parking lot behind for our truck and trailer and it’s quiet/safe area. Sheridan Main Street is so clean and tidy, really was a gem of a trip.
- 2026-06-25T22:17:40Z · 5/5: Love Sheridan, this is a great place to stay!

## Amenities

- Free parking garage on premises
- TV with standard cable
- Air conditioning
- Bed linens
- Cooking basics
- Self check-in
- Smart lock

## Sleeping arrangements

- Bedroom 1: 1 × queen\_bed

## House rules

- Check-in: 16:00
- Check-out: 10:00

## Cancellation policy

moderate
Confirm the cancellation terms for your dates on the booking page.

## Photos

- [Living room with a brown leather sofa, armchairs, and a view of the city.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/wyostays/VKsOboxSesKy0f8nSsi9/68533bae0bbb3800134e9093/original.jpeg?v=48bce11274c3c5109de1c2b1dd4152bc)
- [Living room with leather chairs, fireplace, and mounted TV.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/wyostays/VKsOboxSesKy0f8nSsi9/68533bae0bbb3800134e9095/original.jpeg?v=524daedfa69d3df913118606de144c1c)
- [Bedroom with a bed, nightstand, and window views.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/wyostays/VKsOboxSesKy0f8nSsi9/68533bae0bbb3800134e9096/original.jpeg?v=b827d4d5b8b5909ce7a8ec66c06bc57d)
- [A wooden door with windows is next to a brick building, with a sidewalk and shops in the background.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/wyostays/VKsOboxSesKy0f8nSsi9/68533bae0bbb3800134e908e/original.jpeg?v=bdbd8d060c35ea142481a610857b8b76)
- [A cozy living room with a tufted leather sofa, two ottomans, and a vintage poster.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/wyostays/VKsOboxSesKy0f8nSsi9/68533bae0bbb3800134e9099/original.jpeg?v=bd0dbd861aa1fec1d177c750ae48306c)
- [A bright, open-plan kitchen and living area with warm wood cabinets and furniture.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/wyostays/VKsOboxSesKy0f8nSsi9/68533bae0bbb3800134e908f/original.jpeg?v=524dfe5348b1606d38ce4fdafb1ba3c5)
- [A kitchen counter with a sink and appliances is shown.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/wyostays/VKsOboxSesKy0f8nSsi9/68533bae0bbb3800134e9090/original.jpeg?v=bf725f612fb5be7f30c3d5b05687f88a)
- [A bright kitchen with light wood cabinets, a white refrigerator, and a speckled countertop.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/wyostays/VKsOboxSesKy0f8nSsi9/68533bae0bbb3800134e9091/original.jpeg?v=4ec49c21038179b5e4aa2f4ffaf852e9)
- [A kitchen with light wood cabinets, white walls, and tiled flooring.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/wyostays/VKsOboxSesKy0f8nSsi9/68533bae0bbb3800134e9092/original.jpeg?v=6261d378f272b2353f50f3e8d5f380e2)
- [A living room with a brown leather sofa, a TV, and two leather ottomans.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/wyostays/VKsOboxSesKy0f8nSsi9/68533bae0bbb3800134e9094/original.jpeg?v=7bd70b2b7e48ef5afc5a28438363d2e6)
