# Leather Rose — King Bed, Historic Downtown, Sheridan WY

## Metadata

- Canonical URL: https://www.book.wyostays.com/property/cH9hy1fdhftO4th0v9tQ
- Markdown URL: https://www.book.wyostays.com/property/cH9hy1fdhftO4th0v9tQ.md
- Base URL: https://www.book.wyostays.com
- Property ID: cH9hy1fdhftO4th0v9tQ
- Managed by: Wyo Stays

## Property

- Property type: Entire home/apt · Apartment
- City: Sheridan
- State / region: Wyoming
- Bedrooms: 1
- Beds: 1
- Bathrooms: 1
- Maximum guests: 4
- Rating: 4.7
- Review count: 40
- Timezone: America/Denver

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.book.wyostays.com/property/cH9hy1fdhftO4th0v9tQ).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-09-29T22:20:12.681323Z
- Expires at: 2026-09-30T22:20:12.681323Z
- Coverage start: 2026-09-29
- Coverage end: 2028-03-31
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-29 | available | 97 | 1 |
| 2026-09-30 to 2026-10-01 | unavailable | 97 | 1 |
| 2026-10-02 | unavailable | 97 | 2 |
| 2026-10-03 | available | 97 | 2 |
| 2026-10-04 to 2026-10-08 | available | 97 | 1 |
| 2026-10-09 | available | 146 | 2 |
| 2026-10-10 | available | 151 | 2 |
| 2026-10-11 | available | 154 | 1 |
| 2026-10-12 | available | 153 | 1 |
| 2026-10-13 | available | 136 | 1 |
| 2026-10-14 | available | 112 | 1 |
| 2026-10-15 | available | 118 | 1 |
| 2026-10-16 | available | 164 | 2 |
| 2026-10-17 | available | 152 | 2 |
| 2026-10-18 | available | 138 | 1 |
| 2026-10-19 | available | 121 | 1 |
| 2026-10-20 | available | 104 | 1 |
| 2026-10-21 | available | 98 | 1 |
| 2026-10-22 | available | 97 | 1 |
| 2026-10-23 | unavailable | 130 | 2 |
| 2026-10-24 | unavailable | 127 | 2 |
| 2026-10-25 | unavailable | 107 | 1 |
| 2026-10-26 | unavailable | 94 | 1 |
| 2026-10-27 | unavailable | 84 | 1 |
| 2026-10-28 | unavailable | 77 | 1 |
| 2026-10-29 | unavailable | 71 | 1 |
| 2026-10-30 to 2026-10-31 | available | 94 | 2 |
| 2026-11-01 | available | 77 | 1 |
| 2026-11-02 | available | 75 | 1 |
| 2026-11-03 to 2026-11-05 | available | 71 | 1 |
| 2026-11-06 | available | 90 | 2 |
| 2026-11-07 | available | 85 | 2 |
| 2026-11-08 to 2026-11-09 | available | 71 | 1 |
| 2026-11-10 to 2026-11-12 | available | 77 | 1 |
| 2026-11-13 | available | 90 | 2 |
| 2026-11-14 | available | 93 | 2 |
| 2026-11-15 | available | 79 | 1 |
| 2026-11-16 | available | 78 | 1 |
| 2026-11-17 to 2026-11-19 | available | 71 | 1 |
| 2026-11-20 | available | 90 | 2 |
| 2026-11-21 | available | 91 | 2 |
| 2026-11-22 to 2026-11-23 | available | 74 | 1 |
| 2026-11-24 | available | 71 | 1 |
| 2026-11-25 | available | 85 | 1 |
| 2026-11-26 | available | 91 | 1 |
| 2026-11-27 | available | 103 | 2 |
| 2026-11-28 | available | 90 | 2 |
| 2026-11-29 | available | 72 | 1 |
| 2026-11-30 | available | 74 | 1 |
| 2026-12-01 to 2026-12-03 | available | 80 | 1 |
| 2026-12-04 | available | 84 | 2 |
| 2026-12-05 | available | 85 | 2 |
| 2026-12-06 to 2026-12-10 | available | 80 | 1 |
| 2026-12-11 | available | 80 | 2 |
| 2026-12-12 | available | 81 | 2 |
| 2026-12-13 to 2026-12-17 | available | 80 | 1 |
| 2026-12-18 | available | 99 | 2 |
| 2026-12-19 | available | 100 | 2 |
| 2026-12-20 | available | 88 | 1 |
| 2026-12-21 | available | 90 | 1 |
| 2026-12-22 | available | 81 | 1 |
| 2026-12-23 | available | 83 | 1 |
| 2026-12-24 | available | 105 | 1 |
| 2026-12-25 | available | 133 | 2 |
| 2026-12-26 | available | 141 | 2 |
| 2026-12-27 | available | 149 | 1 |
| 2026-12-28 | available | 177 | 1 |
| 2026-12-29 to 2026-12-30 | available | 155 | 1 |
| 2026-12-31 | available | 159 | 1 |
| 2027-01-01 | available | 198 | 2 |
| 2027-01-02 | available | 174 | 2 |
| 2027-01-03 | available | 137 | 1 |
| 2027-01-04 | available | 141 | 1 |
| 2027-01-05 | available | 123 | 1 |
| 2027-01-06 | available | 117 | 1 |
| 2027-01-07 | available | 108 | 1 |
| 2027-01-08 | available | 145 | 2 |
| 2027-01-09 | available | 143 | 2 |
| 2027-01-10 | available | 120 | 1 |
| 2027-01-11 | available | 118 | 1 |
| 2027-01-12 to 2027-01-13 | available | 100 | 1 |
| 2027-01-14 | available | 101 | 1 |
| 2027-01-15 to 2027-01-16 | available | 141 | 2 |
| 2027-01-17 | available | 148 | 1 |
| 2027-01-18 | available | 146 | 1 |
| 2027-01-19 | available | 124 | 1 |
| 2027-01-20 | available | 93 | 1 |
| 2027-01-21 | available | 95 | 1 |
| 2027-01-22 | available | 137 | 2 |
| 2027-01-23 | available | 136 | 2 |
| 2027-01-24 | available | 115 | 1 |
| 2027-01-25 | available | 121 | 1 |
| 2027-01-26 to 2027-01-27 | available | 108 | 1 |
| 2027-01-28 | available | 105 | 1 |
| 2027-01-29 | available | 147 | 2 |
| 2027-01-30 | available | 153 | 2 |
| 2027-01-31 to 2027-02-01 | available | 136 | 1 |
| 2027-02-02 | available | 118 | 1 |
| 2027-02-03 | available | 124 | 1 |
| 2027-02-04 | available | 130 | 1 |
| 2027-02-05 | available | 172 | 2 |
| 2027-02-06 | available | 168 | 2 |
| 2027-02-07 | available | 142 | 1 |
| 2027-02-08 | available | 143 | 1 |
| 2027-02-09 to 2027-02-10 | available | 127 | 1 |
| 2027-02-11 | available | 128 | 1 |
| 2027-02-12 | available | 171 | 2 |
| 2027-02-13 | available | 172 | 2 |
| 2027-02-14 | available | 182 | 1 |
| 2027-02-15 | available | 183 | 1 |
| 2027-02-16 | available | 165 | 1 |
| 2027-02-17 | available | 124 | 1 |
| 2027-02-18 | available | 118 | 1 |
| 2027-02-19 | available | 154 | 2 |
| 2027-02-20 | available | 151 | 2 |
| 2027-02-21 | available | 126 | 1 |
| 2027-02-22 | available | 123 | 1 |
| 2027-02-23 to 2027-02-25 | available | 115 | 1 |
| 2027-02-26 | available | 136 | 2 |
| 2027-02-27 | available | 129 | 2 |
| 2027-02-28 to 2027-03-04 | available | 115 | 1 |
| 2027-03-05 | available | 123 | 2 |
| 2027-03-06 | available | 129 | 2 |
| 2027-03-07 to 2027-03-11 | available | 115 | 1 |
| 2027-03-12 | available | 133 | 2 |
| 2027-03-13 | available | 137 | 2 |
| 2027-03-14 | available | 119 | 1 |
| 2027-03-15 | available | 124 | 1 |
| 2027-03-16 to 2027-03-17 | available | 115 | 1 |
| 2027-03-18 | available | 116 | 1 |
| 2027-03-19 | available | 157 | 2 |
| 2027-03-20 | available | 155 | 2 |
| 2027-03-21 | available | 132 | 1 |
| 2027-03-22 | available | 130 | 1 |
| 2027-03-23 to 2027-03-25 | available | 115 | 1 |
| 2027-03-26 to 2027-03-27 | available | 146 | 2 |
| 2027-03-28 | unavailable | 126 | 1 |
| 2027-03-29 | unavailable | 120 | 1 |
| 2027-03-30 to 2027-04-01 | unavailable | 115 | 1 |
| 2027-04-02 | unavailable | 126 | 2 |
| 2027-04-03 | unavailable | 121 | 2 |
| 2027-04-04 to 2027-04-08 | unavailable | 115 | 1 |
| 2027-04-09 to 2027-04-10 | unavailable | 115 | 2 |
| 2027-04-11 to 2027-04-15 | unavailable | 115 | 1 |
| 2027-04-16 to 2027-04-17 | unavailable | 115 | 2 |
| 2027-04-18 to 2027-04-22 | unavailable | 115 | 1 |
| 2027-04-23 to 2027-04-24 | unavailable | 115 | 2 |
| 2027-04-25 to 2027-04-29 | unavailable | 115 | 1 |
| 2027-04-30 | unavailable | 115 | 2 |
| 2027-05-01 | unavailable | 105 | 2 |
| 2027-05-02 to 2027-05-03 | unavailable | 85 | 1 |
| 2027-05-04 to 2027-05-06 | unavailable | 71 | 1 |
| 2027-05-07 | unavailable | 110 | 2 |
| 2027-05-08 | unavailable | 105 | 2 |
| 2027-05-09 | unavailable | 76 | 1 |
| 2027-05-10 | unavailable | 75 | 1 |
| 2027-05-11 to 2027-05-13 | unavailable | 71 | 1 |
| 2027-05-14 | unavailable | 107 | 2 |
| 2027-05-15 | unavailable | 112 | 2 |
| 2027-05-16 | unavailable | 96 | 1 |
| 2027-05-17 | unavailable | 100 | 1 |
| 2027-05-18 | unavailable | 85 | 1 |
| 2027-05-19 | unavailable | 88 | 1 |
| 2027-05-20 | unavailable | 90 | 1 |
| 2027-05-21 | unavailable | 133 | 2 |
| 2027-05-22 | unavailable | 137 | 2 |
| 2027-05-23 | unavailable | 121 | 1 |
| 2027-05-24 | unavailable | 126 | 1 |
| 2027-05-25 | unavailable | 111 | 1 |
| 2027-05-26 | unavailable | 116 | 1 |
| 2027-05-27 | unavailable | 124 | 1 |
| 2027-05-28 | unavailable | 175 | 2 |
| 2027-05-29 | unavailable | 176 | 2 |
| 2027-05-30 to 2027-05-31 | unavailable | 188 | 1 |
| 2027-06-01 | unavailable | 190 | 1 |
| 2027-06-02 | unavailable | 172 | 1 |
| 2027-06-03 | unavailable | 200 | 2 |
| 2027-06-04 | unavailable | 250 | 2 |
| 2027-06-05 | unavailable | 259 | 2 |
| 2027-06-06 | unavailable | 243 | 2 |
| 2027-06-07 | unavailable | 214 | 1 |
| 2027-06-08 | unavailable | 192 | 1 |
| 2027-06-09 | unavailable | 189 | 1 |
| 2027-06-10 | unavailable | 191 | 1 |
| 2027-06-11 | unavailable | 236 | 2 |
| 2027-06-12 | unavailable | 241 | 2 |
| 2027-06-13 | unavailable | 220 | 1 |
| 2027-06-14 | unavailable | 223 | 1 |
| 2027-06-15 | unavailable | 209 | 1 |
| 2027-06-16 | unavailable | 265 | 2 |
| 2027-06-17 | unavailable | 268 | 2 |
| 2027-06-18 | unavailable | 359 | 2 |
| 2027-06-19 | unavailable | 375 | 2 |
| 2027-06-20 | unavailable | 345 | 2 |
| 2027-06-21 | unavailable | 229 | 1 |
| 2027-06-22 | unavailable | 212 | 1 |
| 2027-06-23 | unavailable | 213 | 1 |
| 2027-06-24 | unavailable | 212 | 1 |
| 2027-06-25 | unavailable | 252 | 2 |
| 2027-06-26 | unavailable | 253 | 2 |
| 2027-06-27 to 2027-06-28 | unavailable | 234 | 1 |
| 2027-06-29 | unavailable | 210 | 1 |
| 2027-06-30 | unavailable | 207 | 1 |
| 2027-07-01 | unavailable | 209 | 1 |
| 2027-07-02 | unavailable | 253 | 2 |
| 2027-07-03 | unavailable | 310 | 2 |
| 2027-07-04 | unavailable | 275 | 1 |
| 2027-07-05 | unavailable | 285 | 1 |
| 2027-07-06 | unavailable | 273 | 1 |
| 2027-07-07 | unavailable | 219 | 3 |
| 2027-07-08 | unavailable | 216 | 3 |
| 2027-07-09 | unavailable | 251 | 3 |
| 2027-07-10 | unavailable | 388 | 3 |
| 2027-07-11 | unavailable | 357 | 3 |
| 2027-07-12 | unavailable | 360 | 3 |
| 2027-07-13 | unavailable | 333 | 3 |
| 2027-07-14 | unavailable | 338 | 3 |
| 2027-07-15 | unavailable | 343 | 3 |
| 2027-07-16 | unavailable | 414 | 3 |
| 2027-07-17 | unavailable | 417 | 3 |
| 2027-07-18 | unavailable | 383 | 3 |
| 2027-07-19 | unavailable | 249 | 1 |
| 2027-07-20 | unavailable | 227 | 1 |
| 2027-07-21 | unavailable | 224 | 1 |
| 2027-07-22 | unavailable | 225 | 1 |
| 2027-07-23 to 2027-07-24 | unavailable | 268 | 2 |
| 2027-07-25 | unavailable | 244 | 1 |
| 2027-07-26 | unavailable | 243 | 1 |
| 2027-07-27 | unavailable | 226 | 1 |
| 2027-07-28 | unavailable | 229 | 1 |
| 2027-07-29 | unavailable | 226 | 1 |
| 2027-07-30 | unavailable | 262 | 2 |
| 2027-07-31 | unavailable | 260 | 2 |
| 2027-08-01 to 2027-08-02 | unavailable | 239 | 1 |
| 2027-08-03 | unavailable | 217 | 1 |
| 2027-08-04 | unavailable | 212 | 1 |
| 2027-08-05 | unavailable | 214 | 1 |
| 2027-08-06 | unavailable | 377 | 2 |
| 2027-08-07 | unavailable | 376 | 2 |
| 2027-08-08 | unavailable | 329 | 1 |
| 2027-08-09 | unavailable | 322 | 1 |
| 2027-08-10 to 2027-08-11 | unavailable | 291 | 1 |
| 2027-08-12 | unavailable | 290 | 1 |
| 2027-08-13 | unavailable | 354 | 2 |
| 2027-08-14 | unavailable | 355 | 2 |
| 2027-08-15 | unavailable | 326 | 1 |
| 2027-08-16 | unavailable | 328 | 1 |
| 2027-08-17 to 2027-08-18 | unavailable | 207 | 1 |
| 2027-08-19 | unavailable | 204 | 1 |
| 2027-08-20 | unavailable | 244 | 2 |
| 2027-08-21 | unavailable | 242 | 2 |
| 2027-08-22 | unavailable | 219 | 1 |
| 2027-08-23 | unavailable | 220 | 1 |
| 2027-08-24 | unavailable | 198 | 1 |
| 2027-08-25 | unavailable | 196 | 1 |
| 2027-08-26 | unavailable | 197 | 1 |
| 2027-08-27 to 2027-08-28 | unavailable | 242 | 2 |
| 2027-08-29 | unavailable | 213 | 1 |
| 2027-08-30 | unavailable | 208 | 1 |
| 2027-08-31 | unavailable | 190 | 1 |
| 2027-09-01 | unavailable | 173 | 1 |
| 2027-09-02 | unavailable | 172 | 1 |
| 2027-09-03 to 2027-09-04 | unavailable | 210 | 2 |
| 2027-09-05 | unavailable | 212 | 1 |
| 2027-09-06 | unavailable | 219 | 1 |
| 2027-09-07 | unavailable | 198 | 1 |
| 2027-09-08 | unavailable | 163 | 1 |
| 2027-09-09 | unavailable | 159 | 1 |
| 2027-09-10 | unavailable | 202 | 2 |
| 2027-09-11 | unavailable | 205 | 2 |
| 2027-09-12 | unavailable | 182 | 1 |
| 2027-09-13 | unavailable | 183 | 1 |
| 2027-09-14 | unavailable | 166 | 1 |
| 2027-09-15 | unavailable | 168 | 1 |
| 2027-09-16 | unavailable | 169 | 1 |
| 2027-09-17 | unavailable | 211 | 2 |
| 2027-09-18 | unavailable | 210 | 2 |
| 2027-09-19 | unavailable | 185 | 1 |
| 2027-09-20 | unavailable | 182 | 1 |
| 2027-09-21 | unavailable | 162 | 1 |
| 2027-09-22 | unavailable | 163 | 1 |
| 2027-09-23 | unavailable | 161 | 1 |
| 2027-09-24 | unavailable | 201 | 2 |
| 2027-09-25 | unavailable | 200 | 2 |
| 2027-09-26 | unavailable | 179 | 1 |
| 2027-09-27 | unavailable | 180 | 1 |
| 2027-09-28 | unavailable | 158 | 1 |
| 2027-09-29 to 2027-09-30 | unavailable | 310 | 1 |
| 2027-10-01 to 2027-10-02 | unavailable | 310 | 2 |
| 2027-10-03 to 2027-10-07 | unavailable | 310 | 1 |
| 2027-10-08 to 2027-10-09 | unavailable | 310 | 2 |
| 2027-10-10 to 2027-10-14 | unavailable | 310 | 1 |
| 2027-10-15 to 2027-10-16 | unavailable | 310 | 2 |
| 2027-10-17 to 2027-10-21 | unavailable | 310 | 1 |
| 2027-10-22 to 2027-10-23 | unavailable | 310 | 2 |
| 2027-10-24 to 2027-10-28 | unavailable | 310 | 1 |
| 2027-10-29 to 2027-10-30 | unavailable | 310 | 2 |
| 2027-10-31 to 2027-11-04 | unavailable | 310 | 1 |
| 2027-11-05 to 2027-11-06 | unavailable | 310 | 2 |
| 2027-11-07 to 2027-11-11 | unavailable | 310 | 1 |
| 2027-11-12 to 2027-11-13 | unavailable | 310 | 2 |
| 2027-11-14 to 2027-11-18 | unavailable | 310 | 1 |
| 2027-11-19 to 2027-11-20 | unavailable | 310 | 2 |
| 2027-11-21 to 2027-11-25 | unavailable | 310 | 1 |
| 2027-11-26 to 2027-11-27 | unavailable | 310 | 2 |
| 2027-11-28 to 2027-12-02 | unavailable | 310 | 1 |
| 2027-12-03 to 2027-12-04 | unavailable | 310 | 2 |
| 2027-12-05 to 2027-12-09 | unavailable | 310 | 1 |
| 2027-12-10 to 2027-12-11 | unavailable | 310 | 2 |
| 2027-12-12 to 2027-12-16 | unavailable | 310 | 1 |
| 2027-12-17 to 2027-12-18 | unavailable | 310 | 2 |
| 2027-12-19 to 2027-12-23 | unavailable | 310 | 1 |
| 2027-12-24 to 2027-12-25 | unavailable | 310 | 2 |
| 2027-12-26 to 2027-12-30 | unavailable | 310 | 1 |
| 2027-12-31 to 2028-01-01 | unavailable | 310 | 2 |
| 2028-01-02 to 2028-01-06 | unavailable | 310 | 1 |
| 2028-01-07 to 2028-01-08 | unavailable | 310 | 2 |
| 2028-01-09 to 2028-01-13 | unavailable | 310 | 1 |
| 2028-01-14 to 2028-01-15 | unavailable | 310 | 2 |
| 2028-01-16 to 2028-01-20 | unavailable | 310 | 1 |
| 2028-01-21 to 2028-01-22 | unavailable | 310 | 2 |
| 2028-01-23 to 2028-01-27 | unavailable | 310 | 1 |
| 2028-01-28 to 2028-01-29 | unavailable | 310 | 2 |
| 2028-01-30 to 2028-02-03 | unavailable | 310 | 1 |
| 2028-02-04 to 2028-02-05 | unavailable | 310 | 2 |
| 2028-02-06 to 2028-02-10 | unavailable | 310 | 1 |
| 2028-02-11 to 2028-02-12 | unavailable | 310 | 2 |
| 2028-02-13 to 2028-02-17 | unavailable | 310 | 1 |
| 2028-02-18 to 2028-02-19 | unavailable | 310 | 2 |
| 2028-02-20 to 2028-02-24 | unavailable | 310 | 1 |
| 2028-02-25 to 2028-02-26 | unavailable | 310 | 2 |
| 2028-02-27 to 2028-03-02 | unavailable | 310 | 1 |
| 2028-03-03 to 2028-03-04 | unavailable | 310 | 2 |
| 2028-03-05 to 2028-03-09 | unavailable | 310 | 1 |
| 2028-03-10 to 2028-03-11 | unavailable | 310 | 2 |
| 2028-03-12 to 2028-03-16 | unavailable | 310 | 1 |
| 2028-03-17 to 2028-03-18 | unavailable | 310 | 2 |
| 2028-03-19 to 2028-03-23 | unavailable | 310 | 1 |
| 2028-03-24 to 2028-03-25 | unavailable | 310 | 2 |
| 2028-03-26 to 2028-03-30 | unavailable | 310 | 1 |
| 2028-03-31 | unavailable | 310 | 2 |

## Description

Unwind in quiet, Western elegance at The Leather Rose—a warm and refined downtown suite with a king bed, rich textures, and curated comfort. Tucked just off Main Street, you’ll enjoy the best of Sheridan within walking distance. The space Welcome to The Leather Rose, where refined simplicity meets rustic soul. This private suite wraps you in comfort with a king-size bed, handcrafted design details, and soft Western influences woven throughout. The space is grounded in natural textures—leather, wood, ironwork, and warm tones—offering a calm retreat after a day of exploring Sheridan’s charm. The kitchenette is perfect for light snacks or your morning brew, and the reading nook gives you space to relax, work, or simply breathe. While slightly more tucked away than its sister suite, Paloma on Main, this space offers the same level of thoughtful hospitality. Whether you're here for rest, reconnection, or a touch of inspiration, you’ll feel it the moment you arrive. Stay grounded. Sleep well. Make Sheridan yours—with a little help from The Leather Rose and Wyo Stays. Guest access You'll have full, private access to: A king-size bed with high-end linens Private bathroom with local soaps & essentials Kitchenette with mini-fridge, coffee maker, and basics Smart TV, strong WiFi, and workspace nook Private digital entry via keypad Easy check-in, easy living—just show up and settle in. Other things to note Can be combined with Paloma on Main next door to create The Vaquero Suite—great for couples or friends traveling together This unit is located on the quieter side of the building, ideal for light sleepers Curated and maintained by Wyo Stays, a local hospitality brand known for warm details and thoughtful service Explore our other properties or stop into Local Nakamal to say hi—we love hosting great people Whether you’re here for the rodeo, a work trip, or simply passing through—The Leather Rose offers a little more soul with your stay.

## Nearby attractions

- King's Saddlery and Museum — 0.1 miles
- Mint Bar — 0.1 miles
- Escapade — 0.0 miles
- Fly Shop of the Bighorns — 0.0 miles
- Accents of Wyoming — 0.0 miles
- Museum at the Bighorns — 0.0 miles

## Public review sample (4–5 stars)

- 2026-09-13T19:19:37Z · 5/5: We loved our stay here. Great location for walking to restaurants. Cozy & perfect for a couple.
- 2026-08-24T16:24:51Z · 4/5: Cute little apartment right in the heart of downtown Sheridan. Walking distance to all the great restaurants and bars.
- 2026-08-08T16:09:16Z · 5/5: Great location and communication by host.
- 2026-07-26T16:44:18Z · 5/5: Unit was beautiful, host was extremely responsive and helpful. I would absolutely stay again.
- 2026-07-22T17:14:34Z · 5/5: Fantastic stay! Perfectly located in Sheridan. The host was super responsive. Highly recommend to anyone visiting the area!

## Amenities

- Kitchen
- Wifi
- Free parking garage on premises
- TV
- Washer
- Cleaning products
- Shampoo
- Conditioner
- Body soap
- Hot water
- Shower gel
- Dryer
- Essentials
- Hangers
- Bed linens
- Clothing storage
- Air conditioning
- Heating
- Smoke alarm
- Cooking basics
- Self check-in
- Smart lock

## Sleeping arrangements

- Bedroom 1: 1 × king\_bed

## House rules

- Check-in: 16:00
- Check-out: 10:00

## Cancellation policy

moderate
Confirm the cancellation terms for your dates on the booking page.

## Photos

- [A bedroom with a bed, dresser, and a plant.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/wyostays/cH9hy1fdhftO4th0v9tQ/685e10a52e7fd00011a4dadb/original.jpeg?v=a852f663de8b38ad3492048a75cfb543)
- [An arched doorway with a wooden door and a sign that says "Welcome."](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/wyostays/cH9hy1fdhftO4th0v9tQ/685e10a52e7fd00011a4daeb/original.jpeg?v=bd7dd45acedccb13888a60966081033d)
- [A dining area with a corner booth, table, bench, and cowhide rug.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/wyostays/cH9hy1fdhftO4th0v9tQ/685e10a52e7fd00011a4dad5/original.jpeg?v=a7f8dcba9245d9da27a6ddd71ad013c2)
- [A bright bedroom with a vanity and a bed.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/wyostays/cH9hy1fdhftO4th0v9tQ/685e10a52e7fd00011a4dad9/original.jpeg?v=c3feccd123a6fd7ef2ea50e8f9ee4f23)
- [A dining room with a Southwestern theme, featuring a banquette, table, and cowhide rug.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/wyostays/cH9hy1fdhftO4th0v9tQ/685e10a52e7fd00011a4dad6/original.jpeg?v=b2779206330460c45e666339c25f874a)
- [A dining area with a wooden banquette, table, and bench, and a cabinet with bottles and glasses.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/wyostays/cH9hy1fdhftO4th0v9tQ/685e10a52e7fd00011a4dad7/original.jpeg?v=a0187438f663049946f849c8b7a7361b)
- [A bright, modern living room with a wooden dining set and a rustic bar cabinet.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/wyostays/cH9hy1fdhftO4th0v9tQ/685e10a52e7fd00011a4dad8/original.jpeg?v=2c74bd91800ac40a46312c5f809cc309)
- [A bedroom with a bed, dresser, and artwork on the wall.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/wyostays/cH9hy1fdhftO4th0v9tQ/685e10a52e7fd00011a4dada/original.jpeg?v=6e87bd146607b062548d53401a46fda2)
- [A modern laundry room with light wood cabinets, a large washing machine, and a doorway.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/wyostays/cH9hy1fdhftO4th0v9tQ/685e10a52e7fd00011a4dadc/original.jpeg?v=ad482ed3cc5d00e03d98cd0e914ae8c4)
- [A bright kitchen with light wood cabinets, white appliances, and a skylight.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/wyostays/cH9hy1fdhftO4th0v9tQ/685e10a52e7fd00011a4dadd/original.jpeg?v=e6d79731ad273b995ad7a72562089351)
